O Envio gratuito de New Q7 VW Touareg Cayenne 955 Bomba Compressor Suspensão a Ar Válvula Solenóide de Fornecimento Bloco 95535890104






![]() |
Devolução do Dinheiro em 45 dias Devolução aceita se o produto não for como o descrito. Comprador paga o frete de devolução ou fica com o produto e combina o estorno com o comprador. |
---|---|
![]() |
Entrega no prazo Garantia: Entrega em 60 dias |
detalhes:
modelo | ano | variante | Bodystyle | tipo | motor |
caiena | 2009 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 550HP 404KW (Gasolina) |
caiena | 2010 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
caiena | 2010 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.6 | 3598ccm 290HP 213KW (Gasolina) |
caiena | 2010 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | GTS 4.8 | 4806ccm 405HP 298KW (Gasolina) |
caiena | 2010 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S | 4806ccm 385HP 283KW (Gasolina) |
caiena | 2010 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S | 4806ccm 368KW de 500HP (Gasolina) |
caiena | 2010 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 540HP 397KW (Gasolina) |
caiena | 2010 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 550HP 404KW (Gasolina) |
caiena | 2002 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S 4.5 | 4511ccm 250KW 340HP (Gasolina) |
caiena | 2002 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo 4.5 | 4511ccm 450HP 331KW (Gasolina) |
caiena | 2003 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.2 | 3189ccm 250HP 184KW (Gasolina) |
caiena | 2003 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S 4.5 | 4511ccm 250KW 340HP (Gasolina) |
caiena | 2003 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo 4.5 | 4511ccm 450HP 331KW (Gasolina) |
caiena | 2004 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.2 | 3189ccm 250HP 184KW (Gasolina) |
caiena | 2004 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S 4.5 | 4511ccm 250KW 340HP (Gasolina) |
caiena | 2004 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo 4.5 | 4511ccm 450HP 331KW (Gasolina) |
caiena | 2004 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.5 | 4511ccm 368KW de 500HP (Gasolina) |
caiena | 2005 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.2 | 3189ccm 250HP 184KW (Gasolina) |
caiena | 2005 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S 4.5 | 4511ccm 250KW 340HP (Gasolina) |
caiena | 2005 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo 4.5 | 4511ccm 450HP 331KW (Gasolina) |
caiena | 2005 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.5 | 4511ccm 368KW de 500HP (Gasolina) |
caiena | 2006 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.2 | 3189ccm 250HP 184KW (Gasolina) |
caiena | 2006 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S 4.5 | 4511ccm 250KW 340HP (Gasolina) |
caiena | 2006 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo 4.5 | 4511ccm 450HP 331KW (Gasolina) |
caiena | 2006 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S | 4511ccm 521HP 383KW (Gasolina) |
caiena | 2006 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.5 | 4511ccm 368KW de 500HP (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.2 | 3189ccm 250HP 184KW (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.6 | 3598ccm 290HP 213KW (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | GTS 4.8 | 4806ccm 405HP 298KW (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S | 4806ccm 385HP 283KW (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S 4.5 | 4511ccm 250KW 340HP (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo 4.5 | 4511ccm 450HP 331KW (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S | 4511ccm 521HP 383KW (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S | 4806ccm 368KW de 500HP (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.5 | 4511ccm 368KW de 500HP (Gasolina) |
caiena | 2007 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 540HP 397KW (Gasolina) |
caiena | 2008 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.6 | 3598ccm 290HP 213KW (Gasolina) |
caiena | 2008 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | GTS 4.8 | 4806ccm 405HP 298KW (Gasolina) |
caiena | 2008 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S | 4806ccm 385HP 283KW (Gasolina) |
caiena | 2008 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S | 4806ccm 368KW de 500HP (Gasolina) |
caiena | 2008 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 540HP 397KW (Gasolina) |
caiena | 2008 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 550HP 404KW (Gasolina) |
caiena | 2009 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
caiena | 2009 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | 3.6 | 3598ccm 290HP 213KW (Gasolina) |
caiena | 2009 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | GTS 4.8 | 4806ccm 405HP 298KW (Gasolina) |
caiena | 2009 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | S | 4806ccm 385HP 283KW (Gasolina) |
caiena | 2009 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S | 4806ccm 368KW de 500HP (Gasolina) |
caiena | 2009 | 955 [2002-2010] SUV | SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 540HP 397KW (Gasolina) |
sobre a Entrega:
1. Por Favor verifique se o seu endereço e informações de contato é exacta e correcta
2. Nós esperamos que chega no tempo mas desde que esta é uma entrega internacional, o tempo de envio será altamente dependente da empresa de logística e clientes locais ou funções. obrigado para você entender.
3. We não são responsáveis por quaisquer problemas causados por serviço de transporte como acidentes, atrasos ou outras questões.
4. In fim de garantir que você recebeu seus bens com o pagamento de impostos mais baixos, vamos declarar a factura personalizada com menor valor, fazemos isso para poupar o seu dinheiro. o valor não significa que o valor total que você pagou ou qualquer outra coisa. todas as cargas de importação é de responsabilidade do comprador.
Feedback:
a sua satisfação é o nosso objetivo, se você pode nos dar um feedback positivo, o feedback é muito importante para us. please deixar 4 ou 5 estrelas feedback, Nós apreciaríamos ele.
por favor entre em contato conosco antes de deixar um feedback Neutro ou feedback Negativo, nós vamos ajudar você resolver todo o problema. Otherwise não vamos fornecer suporte técnico, ou outras soluções.
obrigado por seu apoio!
0 out of 5 (0 Avaliação)
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|
Nome | Rating | Feedback |
---|
Forma de Envio | Custos de Envio | Tempo estimado de entrega |
---|---|---|
![]() |
3 - 7 Dias | |
![]() |
3 - 7 Dias | |
![]() |
5 - 14 Dias | |
Método de Postagem: Air Mail | Frete Grátis | 15 - 45 Dias |
Política de Trocas | Se o produto que você recebeu não é como o descrito ou tiver baixa qualidade, o vendedor promete que você pode cancelar o pedido antes do final da compra (quando você clica em "Confirm Order Received" ou exceder o tempo limite) e receber seu valor integralmente. Os custos de envio serão pagos por você. Ou, você pode escolher em ficar com o produto e fazer um acordo de estorno diretamente com o vendedor. Se o vendedor oferece a "Proteção Estendida" neste produto, você pode pedir reembolso até 15 dias após a conclusão da compra. |
---|---|
Serviço do Vendedor | Entrega no prazoSe você não receber sua encomenda em até 60 dias, você pode solicitar reembolso completo antes da conclusão da compra. |

Kalaisike personalizado mat mala do carro para Todos Os Modelos da Renault logan kadjar captur megane scenic trafic braço personalizado forro de carga
US $189.99 / piece

09G 09 k (AC60-SN) kit revisão da transmissão Automática

2 Peças/lote H7 Phare LEVOU PHI-ZES Ampolas, voiture lampe levou 60 w 6500 k 8000lm super lumieuse, notez la taille d’une moto
US $74.00 / lot

11 polegada 120 W offroad levou barra de luz 17 de polegada 200 W 4×4 luzes bar 20 polegada 240 W off road levou bar Combo feixe holofotes para carro x1pc

Bicicleta Da Sujeira De Corrida Handguards Supermoto Motocross Esportes Dupla 22/28mm Guardas Escova de Mão Universal Para Honda KTM Duke 125/250/690
US $23.15 / piece

1 Conjunto para a Direita/Esquerda Claras Luzes De Nevoeiro Kit Lâmpada + Cobre + cablagens para Ford Ecosport 2013 2014
US $79.99 / piece
online shopping, buying directly from manufacturers?
- Go to Alibaba.com and enter the wanted item into search field.
- Having made your choice, click "Contact supplier" button on the right
- On the next page enter your request and click "Send" button.
- Upon clicking you will be asked to get registered. Do it and wait for the reply.